| 序号 | 类型 | 二级类型 | 三级类型 | 情况说明 |
| 1 | A基础共性 | AA术语 | | 人工智能术语相关定义、范畴、实例等。 |
| 2 | | AB参考架构 | | 规范人工智能相关技术、应用及价值链的逻辑关系和相互作用。 |
| 3 | | AC测试评估 | | 人工智能相关的服务能力成熟度评估、人工智能通用性测试指南、评估原则以及等级要求、企业能力框架及测评要求等。 |
| 4 | B基础技术与产品 | BA大数据 | | 大数据系统产品、数据共享开放、数据管理机制、数据治理等。 |
| 5 | | BB物联网 | | 智能感知设备、感知设备与人工智能平台的接口和互操作等智能网络接口、感知与执行一体化模型、多模态和态势感知等。 |
| 6 | | BC云计算 | | 虚拟和物理资源池化、调度,智能运算平台架构,智能运算资源定义和接口、应用服务部署等。 |
| 7 | | BD边缘计算 | | 数据传输接口协议、智能数据存储,端端协同、端云协同等。 |
| 8 | | BE智能传感器 | | 传感器接口、性能评定、试验方法等。 |
| 9 | | BF数据存储及传输设备 | | 数据存储、传输设备相关技术、数据接口。 |
| 10 | C基础软硬件平台 | CA智能芯片 | | 指令集和虚拟指令集,芯片性能、功耗测试要求、数据交换格式,芯片操作系统的设计及检测等。 |
| 11 | | CB系统软件 | | 规范人工智能软硬件优化编译器、人工智能算子库、人工智能软硬件平台计算性能等。 |
| 12 | | CC开发框架 | | 机器学习框架和应用系统之间的开发接口、神经网络模型表达和压缩等。 |
| 13 | D关键通用技术 | DA机器学习 | | 规范监督学习、无监督学习、半监督学习、集成学习、深度学习和强化学习等不同类型的模型、训练数据、知识库、表达和评价。 |
| 14 | | DB知识图谱 | | 规范知识描述的结构形式、解释过程、知识深度语义的技术要求。 |
| 15 | | DC类脑智能计算 | | 类脑智能计算参考架构、脑特征机制计算模型建模和表达、基于生物机制建模的算法要求及其性能评价、类脑智能计算硬件设备通用技术要求等。 |
| 16 | | DD量子智能计算 | | 量子计算模型与算法、高性能高比特率的量子人工智能处理器、可与外界环境交互信息的实时量子人工智能系统等。 |
| 17 | | DE模式识别 | | 规范自适应或自组织的模式识别系统的特点、模型、技术要求和评价方法。 |
| 18 | E关键领域技术 | EA自理然语言处 | EAA语言信息提取 | 光学字符识别、词干提取、词向量化、词性标注及描述等。 |
| 19 | | | EAB文本处理 | 智能分词、文本语种识别、词法分析、句法分析、语法分析、内容相关度分析、情感分析等。 |
| 20 | | | EAC语义处理 | 大规模智能语义库、语义数据、语义接口、语义标签、语义理解、语义表达的框架和模型、数据格式、形式化表达等。 |
| 21 | | | EAD应用扩展 | 自动问答、机器翻译的系统架构、模型、技术要求和评价等。 |
| 22 | | EB智能语音 | EBA语音设施设备 | 语音传感设备、芯片、网络设施等。 |
| 23 | | | EBB语音处理 | 语音采集、语音语料库、语音增强、声源定位、语音编码解码、语音端点检测等。 |
| 24 | | | EBC语音识别 | 远场语音识别、语音语种识别、方言识别、命令词识别、语音听写、语音转写等。 |
| 25 | | | EBD语音合成 | 在线语音合成、离线语音合成、语音合成鉴别等。 |
| 26 | | | EBE语音接口 | 云接口、本地接口等。 |
| 27 | | EC计算机视觉 | ECA视觉设施设备 | 图像传感设备、芯片、网络设施等。 |
| 28 | | | ECB数据及模型 | 视觉数据库、数据描述、数据格式、视频接口、形状及空间建模等。 |
| 29 | | | ECC图像识别与处理 | 图像识别、图像语义处理、图像合成鉴别等。 |
| 30 | | ED生物特征识别 | | 规范计算机利用人体所固有的生理特征(指纹、人脸、虹膜、声纹、DNA等)或行为特征(步态、击键等)进行个人身份鉴定的技术要求。 |
| 31 | | EE虚拟现实/增强现实 | | 提供视觉、触觉、听觉等多感官信息一致性体验的通用技术要求。 |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | | EF人机交互 | EFA智能感知 | 融合场景感知、眼动跟踪、三维输入等。 |
| 35 | | | EFB动态识别 | 表情识别、手势识别、手写识别等。 |
| 36 | | | EFC多模态交互 | 语音交互、情感交互、体感交互、脑机交互、全双工交互等。 |
| 37 | F产品与服务 | FA智能机器人 | | 服务机器人、工业机器人等。 |
| 38 | FB智能运载工具 | | 高性能协同传感技术、车载互联及通信技术、智能化与网联化安全技术等。 |
| 39 | FC智能终端 | | 移动智能终端产品图像识别、人脸识别、AI芯片等。 |
| 40 | FD智能服务 | | 人工智能服务能力成熟度评价、智能服务参考架构等。 |
| 41 | G行业应用 | GA智能制造 | | 规范工业制造中信息感知、自主控制、系统协同、个性化定制、检测维护、过程优化等方面技术要求。 |
| 42 | | GB智能农业 | | 规范在应用环境复杂、应用场景多样的农业环境下专用传感器、网络、预测数据模型等技术要求。 |
| 43 | | GC智能交通 | | 规范交通信息数据平台及综合管理系统。 |
| 44 | | GD智能医疗 | | 规范人工智能医疗应用在数据获取、数据隐身管理等方面内容 |
| 45 | | GE智能教育 | | 规范在新型教育体系中的教学、管理等方面全流程相关的人工智能应用。 |
| 46 | | GF智能商务 | | 规范服务模型的分类和管理、商务数据的智能分析,以及相应推荐引擎系统架构的设计要求。 |
| 47 | | GG智能能源 | | 规范在能源开发利用、生产消费全过程中的融合智能应用 |
| 48 | | GH智能物流 | | 规范物流从规划、进货、加工、存储和运输全流程的技术和管理要求 |
| 49 | | GI智能金融 | | 规范线上支付、融资信贷、投资顾问、风险管理、大数据分析预测、数据安全等应用技术。 |
| 50 | | GJ智能家居 | | 规范智能家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用。 |
| 51 | | GK智能政务 | | 规范政务智能化应用。 |
| 52 | | GL智慧城市 | | 规范智慧城市未来模式下智能应用的技术要求。 |
| 53 | | GM公共安全 | | 规范涉及公共安全的探测传感、各类信息处理和综合分析相关应用技术。 |
| 54 | | GN智能环保 | | 规范环境监测、自然资源管理、污染物排放预测等相关数据模型、平台和产品。 |
| 55 | | GO智能法庭 | | 规范司法过程中信息的智能分析和管理要求。 |
| 56 | | GP智能游戏 | | 规范游戏设计开发、硬件设备、人机交互、游戏体验等相关人工智能技术应用、功能性能和测试。 |
| 57 | H安全/伦理 | HA安全与隐私保护 | HAA基础安全 | 人工智能概念和术语、安全参考架构、基本安全要求等。 |
| 58 | | | HAB数据、算法和模型安全 | 数据安全、隐私保护、算法模型可信赖等。 |
| 59 | | | HAC技术和系统安全 | 人工智能开源框架安全、人工智能系统安全工程、人工智能计算设施安全、人工智能安全技术等。 |
| 60 | | | HAD安全管理和服务 | 安全风险管理、供应链安全、人工智能安全运营、人工智能安全服务能力等。 |
| 61 | | | HAE安全测试评估 | 人工智能算法模型、系统和服务平台安全、数据安全、应用风险、测试评估等。 |
| 62 | | | HAF产品和应用安全 | 保障人工智能技术、服务和产品在具体应用场景下的安全。 |
| 63 | | HB伦理 | | 规范人工智能服务冲击传统道德伦理和法律秩序而产生的要求。 |