市级国土空间总体规划统筹划定市域范围内的历史文化保护线。县级国土空间总体规划统筹划定 县域范围内的历史文化保护线。
结合实际情况,将有关遗产本体及其环境保护管控引导的空间信息及时纳入规划“一张图”系统。对 不同类型历史文化遗产宜采取差异化的统筹整合方式,已有法定保护规划明确范围的,依原范围纳入;有 保护名录但未明确范围的,可由自然资源部门与相关部门合作补划:已有遗产分布范围的,需由自然资源 部门与相关部门合作开展评估确定保护范围后纳入;不具备保护控制界线的历史文化遗产,结合实际数 据条件,按照名录管理与落位管控的方式,将空间位置或本体范围纳入;风景名胜区需依据自然保护地整 合优化后经批准的范围界线和核心景区范围纳入。具体见表A.1。
表 A.1 历史文化保护线统筹整合划定方式 一 览表
| 历史文化遭产类型 | 各类保护控制界线类型 | 纳人历史文化保护线类型 | 工作开展建议 |
| 文物保护单位 | 保护范围/建设控制地带 | 保护范围十建设控制地带 | 依原范围纳入 |
| 历史文化名城 | 历史城区范围/ 环境协洞区 | 历史城区范围十 环境协调区 | 依原范围纳入 |
| 历史文化街区 | 核心保护范围/ 建设控制地带 | 核心保护范围十 建设控制地带 | 依原范围纳入 |
| 历史文化名镇 | 核心保护范围/ 建设控制地带 | 核心保护范围十 建设控制地带 | 依原范围纳入 |
| 历史文化名村 | 核心保护范围/ 建设控制地带 | 核心保护范围十 建设控制地带 | 依原范围纳入 |
| 传统村落 | 核心保护范围/ 建设控制地带 | 核心保护范围十 建设控制地带 | 依原范围纳入 |
| 历史建筑 | 本体范围/必要的建设控制地带(或风貌协调区) | 本体范围十必要的建设 控制地带(或风貌协调区) | 依原范围纳入 |
| 大遗址 | 保护范围/建设控制 地带/环境控制区 | 保护范围十建设控制地带十环境控制区 | 依原范围纳入 |
| 地下文物埋藏区 | 分布范围 | 分布范围 | 依原范围纳入 |
| 水下文物保护区 | 分布范围 | 分布范围 | 依原范围纳入 |
| 世界文化遗产 | 遗产区/级冲区 | 遗产区十缓冲区 | 依原范围纳入 |
| 世界自然与文化双重遗产 | 遗产区/级冲区 | 核心区十缓冲区 | 依原范围纳入 |
| 风景名胜区(具有突出的人文景观价值) | 核心景区范围界线/风景名胜区范围界线/外围保护地带 | 核心景区范围界线十 风景名胜区范围界线 | 依自然保护地整合优化后的批准范围纳入 |
表A.1历史文化保护线统筹整合划定方式一览表(续)
| 历史文化遗产类型 | 各类保护控制界线类型 | 纳入历史文化保护线类型 | 工作开展建议 |
| 国家工业遗产 | 保护范围/名录 | 保护范围十合作补划 | 依原范围纳入或 补划边界纳入 |
| 中国及全球重要 农业文化遗产 | 核心保护区域范围/ 遗产地整体范围 | 相关部门合作开展评估 后明确保护的空间范围 | 合理评估范围后纳入 |
| 国家水利遗产 | 分布范围 | 相关部门合作开展评估后 明确保护的空间范围 | 合理评估范围后纳入 |
| 世界灌溉工程遗产 | 分布范围 | 相关部门合作开展评估后 明确保护的空间范围 | 合理评估范围后纳入 |
| 尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物 | 本体范围 | 本体范围 | 按本体范围纳人 |
| 古井古桥古树、传统风貌 建筑等历史环境要素 | 空间位置 | 空间位置 | 按空间位置纳入" |
| 由依法公布的历史文化保护类专项规划或各级法律法规确定需实施保护管控的保护对象 | 保护对象的保护 控制界线范围 | 保护对象的保护 控制界线范围 | 根据具体情况纳入 |
| 各类保护控制界线类型根据相关标准、法律法规及行政规范列出(见参考文献)。同一对象存在不同表述的,以 最新文件为引用。已有法定保护规划明确范围的,依原范围纳入。有保护名录但未明确范围的,可由自然资源部门与相关部门合作补划。已有遗产分布范围的,需由自然资源部门与相关部门合作开展评估确定保护范围后纳人。·不具备保护控制界线的历史文化遗产,结合实际数据条件,按照名录管理与落位管控的方式,将空间位置或本体 范围纳入。由各级法律法规或历史文化保护类专项规划确定的其他保护对象,包括能够反映传统风貌和地方特色的历史地 段、传统街巷、文化景观、工业遗产、遗产线路等,结合具体情况参照以上b,c,d,e四种方式纳入。 |